
Call Us+919870927482
Coupler Hose
Product Details:
Material | SS |
Size | 1 inch, 1/2 inch, 3/4 inch |
Application | Gas Pipe, Hydraulic Pipe |
Weight | 85 Gram |
Available Sizes Charts:
QRC Size (D1) | D2 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | H A/F |
1/8” | 17 | 6.5 | 4 | 54 | 20 | 16 | 14 A/F |
1/4” | 22 | 8 | 5 | 66 | 25 | 19 | 19 A/F |
3/8” | 22 | 10 | 6 | 67 | 25 | 19 | 19 A/F |
1/2” | 32 | 13 | 9 | 84 | 30 | 25 | 28 A/F |
QRC Size (D1) | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | H1 A/F |
3/4” | 38 | 20 | 15 | 97 | 36 | 28 | 28 A/F |
1” | 45 | 27 | 19 | 102 | 40 | 29 | 36 A/F |
1 1/4” | 48 | 34 | 25 | 115 | 40 | 27 | 45 A/F |
1 1/2” | 60 | 40 | 28 | 129 | 53 | 32 | 50 A/F |
2” | 75 | 54 | 43 | 154 | 65 | 33 | 60 A/F |
![]() |
PERFECT ENGINEERS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |